| 7,3 / 9 m³ | 10,8 / 12 m³ | 13,4 / 16 m³ | 17,5 / 18 m³ | 19,6 m³ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
A
Empattement (mm)
|
3000 | 3520 | 4100 | 4100 | 4100 |
|
B
Porte-à-faux arrière (mm)
|
960 | 1020 | 1380 | 1480 | 1620 |
|
C
Longueur du véhicule (mm)
|
5480 | 6008 | 7198 | 7428 | 7618 |
|
D
Longueur de l'espace de chargement (mm)
|
2610 / 3130 | 3130 / 3540 | 3540 / 4680 | 5125 / 4680 | 5125 |
|
E
Hauteur de l'espace de chargement (mm)
|
1545 | 1900 | 2100 / 1900 | 1900 / 2100 | 2100 |
| Propriété | Standard (peuplier verni) | Premium (bouleau revêtu) | Lightweight (polypropylène) |
|---|---|---|---|
| Poids | ★★★★☆ Léger | ★★★☆☆ Lourd | ★★★★★ Très léger |
| Niveau de prix | ★★☆☆☆ Bas | ★★★★☆ Élevé | ★★★☆☆ Moyen/élevé |
| Robustesse et résistance à l'usure | ★★★☆☆ Moyenne | ★★★★★ Excellente | ★★★★☆ Bonne |
| Résistance à l'humidité | ★★★☆☆ Moyenne | ★★★★☆ Bonne | ★★★★★ Excellente |
| Apparence esthétique | ★★★☆☆ Basique & noble | ★★★★★ Luxe & solide | ★★★★☆ Innovante & moderne |
| Respect de l'environnement | ★★★★☆ Bois durable | ★★★★☆ Bois durable | ★★☆☆☆ Plastique |
