| L3H2 (Moyen) | L3H3 (Haut) | L4H3 (Long Haut) | L5H3 (Extra Long Haut) | |
|---|---|---|---|---|
|
A
Empattement (mm)
|
3640 | 3640 | 4490 | 4490 |
|
B
Porte-à-faux arrière (mm)
|
1340 | 1340 | 1340 | 1901 |
|
C
Longueur du véhicule (mm)
|
5986 | 5986 | 6836 | 7391 |
|
D
Longueur de l’espace de chargement (mm)
|
3450 | 3450 | 4300 | 4855 |
|
E
Hauteur de l’espace de chargement (mm)
|
1726 | 1940 | 1940 | 1940 |
|
F
Volume utile (m³)
|
10.7 | 14.4 | 16.1 | 16.4 |
| Propriété | Standard (peuplier verni) | Premium (bouleau revêtu) | Lightweight (polypropylène) |
|---|---|---|---|
| Poids | ★★★★☆ Léger | ★★★☆☆ Lourd | ★★★★★ Très léger |
| Niveau de prix | ★★☆☆☆ Bas | ★★★★☆ Élevé | ★★★☆☆ Moyen/élevé |
| Robustesse et résistance à l'usure | ★★★☆☆ Moyenne | ★★★★★ Excellente | ★★★★☆ Bonne |
| Résistance à l'humidité | ★★★☆☆ Moyenne | ★★★★☆ Bonne | ★★★★★ Excellente |
| Apparence esthétique | ★★★☆☆ Basique & noble | ★★★★★ Luxe & solide | ★★★★☆ Innovante & moderne |
| Respect de l'environnement | ★★★★☆ Bois durable | ★★★★☆ Bois durable | ★★☆☆☆ Plastique |
