| L0 (Compact) | L1 (Long) | L2 (Extra Long) | |
|---|---|---|---|
|
A
Empattement (mm)
|
2313 | 2697 | 3081 |
|
B
Porte-à-faux arrière (mm)
|
622 | 622 | 622 |
|
C
Longueur du véhicule (mm)
|
3937 | 4321 | 4705 |
|
D
Longueur de l’espace de chargement (mm)
|
1369 | 1753 | 2137 |
|
E
Hauteur de l’espace de chargement (mm)
|
1258 | 1258 | 1258 |
| Propriété | Standard (peuplier verni) | Premium (bouleau revêtu) | Lightweight (polypropylène) |
|---|---|---|---|
| Poids | ★★★★☆ Léger | ★★★☆☆ Lourd | ★★★★★ Très léger |
| Niveau de prix | ★★☆☆☆ Bas | ★★★★☆ Élevé | ★★★☆☆ Moyen/élevé |
| Robustesse et résistance à l'usure | ★★★☆☆ Moyenne | ★★★★★ Excellente | ★★★★☆ Bonne |
| Résistance à l'humidité | ★★★☆☆ Moyenne | ★★★★☆ Bonne | ★★★★★ Excellente |
| Apparence esthétique | ★★★☆☆ Basique & noble | ★★★★★ Luxe & solide | ★★★★☆ Innovante & moderne |
| Respect de l'environnement | ★★★★☆ Bois durable | ★★★★☆ Bois durable | ★★☆☆☆ Plastique |
