| L1H1 / H2 | L2H1 / L2H2 | L2H1 / L2H2 | L3H2 / H3 | L4H2 / H3 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
A
Empattement (mm)
|
3259 | 3924 | 3665 | 4325 | 4325 |
|
B
Porte-à-faux arrière (mm)
|
996 | 996 | 1246 | 1621 | 2021 |
|
C
Longueur du véhicule (mm)
|
5267 | 5932 | 5932 | 6967 | 7367 |
|
D
Longueur de l’espace de chargement (mm)
|
2607 | 3272 | 3272 | 4307 | 4707 |
|
E
Hauteur de l’espace de chargement (mm)
|
1789 / 2079 | 1789 / 2079 | 1719 / 2009 | 2009 / 2243 | 2009 / 2243 |
|
F
Transmission
|
FWD | FWD | RWD | RWD | RWD |
| Propriété | Standard (peuplier verni) | Premium (bouleau revêtu) | Lightweight (polypropylène) |
|---|---|---|---|
| Poids | ★★★★☆ Léger | ★★★☆☆ Lourd | ★★★★★ Très léger |
| Niveau de prix | ★★☆☆☆ Bas | ★★★★☆ Élevé | ★★★☆☆ Moyen/élevé |
| Robustesse et résistance à l'usure | ★★★☆☆ Moyenne | ★★★★★ Excellente | ★★★★☆ Bonne |
| Résistance à l'humidité | ★★★☆☆ Moyenne | ★★★★☆ Bonne | ★★★★★ Excellente |
| Apparence esthétique | ★★★☆☆ Basique & noble | ★★★★★ Luxe & solide | ★★★★☆ Innovante & moderne |
| Respect de l'environnement | ★★★★☆ Bois durable | ★★★★☆ Bois durable | ★★☆☆☆ Plastique |
