| L1 (Compact) | L2 (Long) | L3 (Extra long) | |
|---|---|---|---|
|
A
Empattement (mm)
|
3200 | 3200 | 3430 |
|
B
Porte-à-faux arrière (mm)
|
800 | 1015 | 1150 |
|
C
Longueur du véhicule (mm)
|
4895 | 5140 | 5370 |
|
D
Longueur de l’espace de chargement (mm)
|
2586 | 2831 | 3061 |
|
E
Hauteur de l’espace de chargement (mm)
|
1391 | 1391 | 1391 |
| Propriété | Standard (peuplier verni) | Premium (bouleau revêtu) | Lightweight (polypropylène) |
|---|---|---|---|
| Poids | ★★★★☆ Léger | ★★★☆☆ Lourd | ★★★★★ Très léger |
| Niveau de prix | ★★☆☆☆ Bas | ★★★★☆ Élevé | ★★★☆☆ Moyen/élevé |
| Robustesse et résistance à l'usure | ★★★☆☆ Moyenne | ★★★★★ Excellente | ★★★★☆ Bonne |
| Résistance à l'humidité | ★★★☆☆ Moyenne | ★★★★☆ Bonne | ★★★★★ Excellente |
| Apparence esthétique | ★★★☆☆ Basique & noble | ★★★★★ Luxe & solide | ★★★★☆ Innovante & moderne |
| Respect de l'environnement | ★★★★☆ Bois durable | ★★★★☆ Bois durable | ★★☆☆☆ Plastique |
