| L1H1 / H2 | L2H1 / H2 | L3H2 / H3 | L4H2 / H3 | |
|---|---|---|---|---|
|
A
Empattement (mm)
|
3182 | 3682 | 4332 | 4332 |
|
B
Porte-à-faux arrière (mm)
|
1674 | 1674 | 1674 | 1674 |
|
C
Longueur du véhicule (mm)
|
5048 | 5548 | 6198 | 6848 |
|
D
Longueur de l’espace de chargement (mm)
|
2583 | 3083 | 3733 | 4383 |
|
E
Hauteur de l’espace de chargement (mm)
|
1700 / 1894 | 1700 / 1894 | 1894 / 2144 | 1894 / 2144 |
| Propriété | Standard (peuplier verni) | Premium (bouleau revêtu) | Lightweight (polypropylène) |
|---|---|---|---|
| Poids | ★★★★☆ Léger | ★★★☆☆ Lourd | ★★★★★ Très léger |
| Niveau de prix | ★★☆☆☆ Bas | ★★★★☆ Élevé | ★★★☆☆ Moyen/élevé |
| Robustesse et résistance à l'usure | ★★★☆☆ Moyenne | ★★★★★ Excellente | ★★★★☆ Bonne |
| Résistance à l'humidité | ★★★☆☆ Moyenne | ★★★★☆ Bonne | ★★★★★ Excellente |
| Apparence esthétique | ★★★☆☆ Basique & noble | ★★★★★ Luxe & solide | ★★★★☆ Innovante & moderne |
| Respect de l'environnement | ★★★★☆ Bois durable | ★★★★☆ Bois durable | ★★☆☆☆ Plastique |
