| L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | |
|---|---|---|---|---|
|
A
Empattement (mm)
|
3682 | 3682 | 4332 | 4332 |
|
B
Porte-à-faux arrière (mm)
|
1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
|
C
Longueur du véhicule (mm)
|
5740 | 5740 | 6290 | 6290 |
|
D
Longueur de l’espace de chargement (mm)
|
3083 | 3083 | 3733 | 3733 |
|
E
Hauteur de l’espace de chargement (mm)
|
1894 | 2144 | 1894 | 2144 |
| Propriété | Standard (peuplier verni) | Premium (bouleau revêtu) | Lightweight (polypropylène) |
|---|---|---|---|
| Poids | ★★★★☆ Léger | ★★★☆☆ Lourd | ★★★★★ Très léger |
| Niveau de prix | ★★☆☆☆ Bas | ★★★★☆ Élevé | ★★★☆☆ Moyen/élevé |
| Robustesse et résistance à l'usure | ★★★☆☆ Moyenne | ★★★★★ Excellente | ★★★★☆ Bonne |
| Résistance à l'humidité | ★★★☆☆ Moyenne | ★★★★☆ Bonne | ★★★★★ Excellente |
| Apparence esthétique | ★★★☆☆ Basique & noble | ★★★★★ Luxe & solide | ★★★★☆ Innovante & moderne |
| Respect de l'environnement | ★★★★☆ Bois durable | ★★★★☆ Bois durable | ★★☆☆☆ Plastique |
