| L1 (Standard) | L2 (Long) | |
|---|---|---|
|
A
Empattement (mm)
|
2716 | 3063 |
|
B
Porte-à-faux arrière (mm)
|
743 | 743 |
|
C
Longueur du véhicule (mm)
|
4498 | 4912 |
|
D
Longueur de l’espace de chargement (mm)
|
1806 | 2170 |
|
E
Hauteur de l’espace de chargement (mm)
|
1215 | 1215 |
| Propriété | Standard (peuplier verni) | Premium (bouleau revêtu) | Lightweight (polypropylène) |
|---|---|---|---|
| Poids | ★★★★☆ Léger | ★★★☆☆ Lourd | ★★★★★ Très léger |
| Niveau de prix | ★★☆☆☆ Bas | ★★★★☆ Élevé | ★★★☆☆ Moyen/élevé |
| Robustesse et résistance à l'usure | ★★★☆☆ Moyenne | ★★★★★ Excellente | ★★★★☆ Bonne |
| Résistance à l'humidité | ★★★☆☆ Moyenne | ★★★★☆ Bonne | ★★★★★ Excellente |
| Apparence esthétique | ★★★☆☆ Basique & noble | ★★★★★ Luxe & solide | ★★★★☆ Innovante & moderne |
| Respect de l'environnement | ★★★★☆ Bois durable | ★★★★☆ Bois durable | ★★☆☆☆ Plastique |
