| L1H1 / H2 | L2H1 / H2 | L3H2 / H3 | L4H2 / H3 | |
|---|---|---|---|---|
AEmpattement (mm) |
3182 | 3682 | 4332 | 4332 |
BPorte-à-faux arrière (mm) |
1024 | 1024 | 1024 | 1380 |
CLongueur du véhicule (mm) |
5048 | 5548 | 6198 | 6563 |
DLongueur de l’espace de chargement (mm) |
2583 | 3083 | 3733 | 4100 |
EHauteur de l’espace de chargement (mm) |
1700 / 1894 | 1700 / 1894 | 1894 / 2144 | 1894 / 2144 |
| Propriété | Standard (peuplier verni) | Premium (bouleau revêtu) | Lightweight (polypropylène) |
|---|---|---|---|
| Poids | ★★★★☆ Léger | ★★★☆☆ Lourd | ★★★★★ Très léger |
| Niveau de prix | ★★☆☆☆ Bas | ★★★★☆ Élevé | ★★★☆☆ Moyen/élevé |
| Robustesse et résistance à l’usure | ★★★☆☆ Moyenne | ★★★★★ Excellente | ★★★★☆ Bonne |
| Résistance à l’humidité | ★★★☆☆ Moyenne | ★★★★☆ Bonne | ★★★★★ Excellente |
| Apparence esthétique | ★★★☆☆ Basique & noble | ★★★★★ Luxe & solide | ★★★★☆ Innovante & moderne |
| Respect de l’environnement | ★★★★☆ Bois durable | ★★★★☆ Bois durable | ★★☆☆☆ Plastique |
