| 7,3 m³ / 9 m³ | 10,8 m³ / 12 m³ | 13,4 m³ / 16 m³ | 17,5 m³ / 18 m³ | 20 m³ | |
|---|---|---|---|---|---|
AEmpattement (mm) |
3000 | 3520 | 4100 | 4100 | 4100 |
BPorte-à-faux arrière (mm) |
960 | 1020 | 1380 | 1480 | 1620 |
CLongueur du véhicule (mm) |
5480 | 6008 | 7198 | 7428 | 7618 |
DLongueur de l'espace de chargement (mm) |
2670 | 3540 | 4680 | 4925 | 5125 |
EHauteur de l'espace de chargement (mm) |
1545 / 1900 | 1900 / 2100 | 1900 / 2100 | 2100 | 2200 |
| Propriété | Standard (peuplier verni) | Premium (bouleau revêtu) | Lightweight (polypropylène) |
|---|---|---|---|
| Poids | ★★★★☆ Léger | ★★★☆☆ Lourd | ★★★★★ Très léger |
| Niveau de prix | ★★☆☆☆ Bas | ★★★★☆ Élevé | ★★★☆☆ Moyen/élevé |
| Robustesse et résistance à l'usure | ★★★☆☆ Moyenne | ★★★★★ Excellente | ★★★★☆ Bonne |
| Résistance à l'humidité | ★★★☆☆ Moyenne | ★★★★☆ Bonne | ★★★★★ Excellente |
| Apparence esthétique | ★★★☆☆ Basique & noble | ★★★★★ Luxe & solide | ★★★★☆ Innovante & moderne |
| Respect de l'environnement | ★★★★☆ Bois durable | ★★★★☆ Bois durable | ★★☆☆☆ Plastique |
