| L1H1 / H2 | L2H1 / H2 | L3H2 / H3 | L4H2 / H3 | |
|---|---|---|---|---|
AEmpattement (mm) |
3000 | 3450 | 4035 | 4035 |
BPorte-à-faux arrière (mm) |
1015 | 1015 | 1015 | 1380 |
CLongueur du véhicule (mm) |
4963 | 5413 | 5998 | 6363 |
DLongueur de l’espace de chargement (mm) |
2670 | 3120 | 3705 | 4070 |
EHauteur de l’espace de chargement (mm) |
1662 / 1932 | 1662 / 1932 | 1932 / 2168 | 1932 / 2168 |
| Propriété | Standard (peuplier verni) | Premium (bouleau revêtu) | Lightweight (polypropylène) |
|---|---|---|---|
| Poids | ★★★★☆ Léger | ★★★☆☆ Lourd | ★★★★★ Très léger |
| Niveau de prix | ★★☆☆☆ Bas | ★★★★☆ Élevé | ★★★☆☆ Moyen/élevé |
| Robustesse et résistance à l’usure | ★★★☆☆ Moyenne | ★★★★★ Excellente | ★★★★☆ Bonne |
| Résistance à l’humidité | ★★★☆☆ Moyenne | ★★★★☆ Bonne | ★★★★★ Excellente |
| Apparence esthétique | ★★★☆☆ Basique & noble | ★★★★★ Luxe & solide | ★★★★☆ Innovante & moderne |
| Respect de l’environnement | ★★★★☆ Bois durable | ★★★★☆ Bois durable | ★★☆☆☆ Plastique |
