| 32 S / N | 33 S / N | 37 S / N | 39 S / N | 43 S / N | 47 S / N | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEmpattement (mm) |
3259 / 3665 | 3259 / 3665 | 3665 / 4325 | 3665 / 4325 | 3665 / 4325 | 4325 / 4325 |
BPorte-à-faux arrière (mm) |
1615 / 1615 | 1615 / 1615 | 1615 / 1615 | 1615 / 1615 | 1615 / 1615 | 1615 / 1615 |
CLongueur du véhicule (mm) |
5932 / 5932 | 5932 / 5932 | 6846 / 7291 | 6846 / 7291 | 6846 / 7291 | 7361 / 7361 |
DLongueur de l’espace de chargement (mm) |
3272 / 3272 | 3272 / 3272 | 4410 / 4810 | 4410 / 4810 | 4410 / 4810 | 4855 / 4855 |
EHauteur de l’espace de chargement (mm) |
1789 / 2040 | 1789 / 2040 | 1789 / 2141 | 1789 / 2141 | 1789 / 2141 | 2141 / 2141 |
| Propriété | Standard (peuplier verni) | Premium (bouleau revêtu) | Lightweight (polypropylène) |
|---|---|---|---|
| Poids | ★★★★☆ Léger | ★★★☆☆ Lourd | ★★★★★ Très léger |
| Niveau de prix | ★★☆☆☆ Bas | ★★★★☆ Élevé | ★★★☆☆ Moyen/élevé |
| Robustesse et résistance à l’usure | ★★★☆☆ Moyenne | ★★★★★ Excellente | ★★★★☆ Bonne |
| Résistance à l’humidité | ★★★☆☆ Moyenne | ★★★★☆ Bonne | ★★★★★ Excellente |
| Apparence esthétique | ★★★☆☆ Basique & noble | ★★★★★ Luxe & solide | ★★★★☆ Innovante & moderne |
| Respect de l’environnement | ★★★★☆ Bois durable | ★★★★☆ Bois durable | ★★☆☆☆ Plastique |
