| L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | |
|---|---|---|---|---|
|
A
Empattement (mm)
|
3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
|
B
Porte-à-faux arrière (mm)
|
968 | 968 | 968 | 968 |
|
C
Longueur du véhicule (mm)
|
4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
|
D
Longueur de l’espace de chargement (mm)
|
2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
|
E
Hauteur de l’espace de chargement (mm)
|
1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
| Propriété | Standard (peuplier verni) | Premium (bouleau revêtu) | Lightweight (polypropylène) |
|---|---|---|---|
| Poids | ★★★★☆ Léger | ★★★☆☆ Lourd | ★★★★★ Très léger |
| Niveau de prix | ★★☆☆☆ Bas | ★★★★☆ Élevé | ★★★☆☆ Moyen/élevé |
| Robustesse et résistance à l'usure | ★★★☆☆ Moyenne | ★★★★★ Excellente | ★★★★☆ Bonne |
| Résistance à l'humidité | ★★★☆☆ Moyenne | ★★★★☆ Bonne | ★★★★★ Excellente |
| Apparence esthétique | ★★★☆☆ Basique & noble | ★★★★★ Luxe & solide | ★★★★☆ Innovante & moderne |
| Respect de l'environnement | ★★★★☆ Bois durable | ★★★★☆ Bois durable | ★★☆☆☆ Plastique |
